martes, 12 de marzo de 2013
100% desmarcado
Ya esta todo desmarcado el recorrido de la 5º edición de la Milki. Tengo que dar la enhorabuena a los 500 bikers que estuvisteis en la marxa porque en todo el recorrido solo me he encontrado un envoltorio de gel y una botella de bebida isotonica. Es un balance muy positivo y una conducta ejemplar después de pasar 500 bicis por sendas muy estrechas manejar esto es muy complicado pero con el actitud de la gente ha salido todo muy fácil.
No tenia bolsa y las he enroscado en el manillar no queda del todo mal verdad???
viernes, 1 de marzo de 2013
Vídeo salida
500 bikers que se lo pasaron en grande con el recorrido tan ratonero con más de 25 km todo un lujo.
miércoles, 27 de febrero de 2013
Segundo día de desmarcaje de la Milki, esta mañana Paco me ha ayudado a quitar las cintas de la zona de la Orellut-desert Milki-desert y mitad de la Kaseta verde la lluvia nos ha hecho retroceder.
En la Orellut-desert he pillado a Joselito currando jejeje....
Mañana intentaré desmarcar el tossal y canal hasta mesa.
En la Orellut-desert he pillado a Joselito currando jejeje....
Mañana intentaré desmarcar el tossal y canal hasta mesa.
martes, 26 de febrero de 2013
Esta tarde desde la salida hasta pasado el primer avituallamiento desmarcado, 1/3 del recorrido a la saca, running trail del bueno y de paso entreno para la mim.
La gente decía que estaba bien marcada...yo lo confirmo madre mía que cantidad de cintas y que cantidad de sendas divertidas y juguetonas...que ganas de pillas la burra!!! el jueves las hago todas.
La gente decía que estaba bien marcada...yo lo confirmo madre mía que cantidad de cintas y que cantidad de sendas divertidas y juguetonas...que ganas de pillas la burra!!! el jueves las hago todas.
FOTOS VIVECASTELLÓN
Fotos realizadas por Pepe Lorite, el que quiera alguna están a la venta, consultar en su página.
http://www.vivecastellon.com/noticiario/fotos-9116/
http://www.vivecastellon.com/noticiario/fotos-9116/
FOTOS FOTÓGRAFA ANA ALICIA
FOTOS REALIZADAS POR ANA ALICIA NUESTRA FOTÓGRAFA DE ORELLUTS/BP.
https://picasaweb.google.com/1108298...QE&feat=email#
PARA VER COMENTARIOS Y MÁS FOTOS.
http://www.foromtb.com/showthread.php/957210-*****-5%C2%AA-PEDALADA-BTT-quot-1500-quot-CIUTAT-DE-CASTELL%C3%93-**24-FEBRERO***/page38
https://picasaweb.google.com/1108298...QE&feat=email#
PARA VER COMENTARIOS Y MÁS FOTOS.
http://www.foromtb.com/showthread.php/957210-*****-5%C2%AA-PEDALADA-BTT-quot-1500-quot-CIUTAT-DE-CASTELL%C3%93-**24-FEBRERO***/page38
domingo, 24 de febrero de 2013
Éxito rotundo en la Milki
La gente ha disfrutado en la 5ª edición de la Milki por su recorrido el ambiente los regalitos y las ganas de hacer las bien las cosas, enhorabuena a todos. Me voy a descansar que me lo merezco llevo mucho tiempo tensionaooo!!!!! je,je
Saludos
Saludos
Clasificación " La Milki"
1 | 1 | 478 | BORRAS MOLINA, XAVIER | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 1:45:22 | 1:45:19 | 2:46 |
2 | 2 | 259 | JUAREZ PRADES, OSCAR | MASTER 30 | BICICLETES CABEDO | 1:47:08 | 1:47:08 | 2:49 |
3 | 3 | 494 | APARICI ALMARCHA, JAVIER | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 1:47:09 | 1:47:09 | 2:49 |
4 | 4 | 500 | BENITO CAMPO, JOSE MARIA | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 1:49:45 | 1:49:37 | 2:53 |
5 | 1 | 334 | EDO VICENTE, LUIS | SUB 23 | Cicles AB | 1:50:14 | 1:50:07 | 2:54 |
6 | 5 | 324 | PITARCH ROS, SANTIGO | MASTER 30 | BICICLETES CABEDO | 1:50:16 | 1:50:14 | 2:54 |
7 | 6 | 326 | GIMENEZ MOLINA, IVAN | MASTER 30 | MERCOVASA-PEDALIER | 1:50:27 | 1:50:27 | 2:54 |
8 | 7 | 59 | ZAFONT BARREDA, VICTOR | MASTER 30 | CICLOS RACING CLUB CICLISTA AL | 1:50:31 | 1:50:31 | 2:55 |
9 | 2 | 328 | PLUMED SIERRA, DIEGO | SUB 23 | GD BELGA | 1:50:57 | 1:50:52 | 2:55 |
10 | 8 | 438 | SAFONT VILLAR, DANIEL | MASTER 30 | TEAM MANRUBIA | 1:51:42 | 1:51:42 | 2:56 |
11 | 1 | 203 | ARCHELOS ALVARO, DAVID | MASTER 40 | BICICLETES CABEDO | 1:51:43 | 1:51:43 | 2:56 |
12 | 1 | 233 | AGUILELLA GRAU, NéSTOR | ELITE | CULT BIKES | 1:52:03 | 1:52:03 | 2:57 |
13 | 2 | 309 | IBARRA BADENES, DANY | ELITE | BTT CICLOESPAI | 1:53:58 | 1:53:41 | 2:00 |
14 | 9 | 392 | SANZ SEBASTIA, RUBEN | MASTER 30 | MONPEDAL | 1:53:58 | 1:53:57 | 2:00 |
15 | 3 | 87 | CARCELLER DOMIGO, GABRIEL | SUB 23 | TORREMUNDO | 1:55:16 | 1:55:02 | 3:02 |
16 | 4 | 380 | BOIX MANZANER, VICENTE AZAEL | SUB 23 | CICLOS DOMINGO | 1:55:48 | 1:55:48 | 3:03 |
17 | 3 | 274 | TENA FERNANDEZ, OSCAR | ELITE | CICLOS DOMINGO | 1:57:06 | 1:57:06 | 3:05 |
18 | 10 | 162 | ROIG VALVERDE, CARLOS | MASTER 30 | BICIS KM-SMOOY | 1:57:15 | 1:57:06 | 3:05 |
19 | 4 | 231 | BLASCO MONTOLÍO, SERGIO | ELITE | CICLOS DOMINGO | 1:57:37 | 1:57:37 | 3:06 |
20 | 11 | 453 | RUIZ CASERO, ISAAC | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 1:58:14 | 1:58:14 | 3:07 |
21 | 12 | 315 | ALFARO PARDO, JAIME | MASTER 30 | MERCOVASA PEDALIER | 2:00:02 | 2:00:02 | 3:10 |
22 | 5 | 228 | ANTONI LAFONT, ADRIAN | ELITE | TEAM MANRUBIA | 2:00:06 | 2:00:06 | 3:10 |
23 | 6 | 333 | MORENO GOMES, RUBEN | ELITE | BICIS KM-SMOOY | 2:00:14 | 2:00:14 | 3:10 |
24 | 2 | 62 | MANRUBIA ROMERO, JOSE GABRIEL | MASTER 40 | TEAM MANRUBIA | 2:00:53 | 2:00:53 | 3:11 |
25 | 13 | 163 | JARQUE SALVADOR, MARIO | MASTER 30 | TEAM MANRUBIA | 2:00:53 | 2:00:53 | 3:11 |
26 | 14 | 258 | MARTINEZ MARIN, ALBERTO | MASTER 30 | EL GANCHO | 2:01:57 | 2:01:50 | 3:13 |
27 | 15 | 96 | EDO IBAÑEZ, RIOBERTO | MASTER 30 | CICLOS RACING CLUB CICLISTA AL | 2:02:05 | 2:02:05 | 3:13 |
28 | 7 | 260 | GIL SANTOTOMAS, SERGIO | ELITE | CANMANOLO | 2:02:45 | 2:02:43 | 3:14 |
29 | 8 | 261 | RIPOLLES RUBIO, VICENTE | ELITE | CANMANOLO | 2:02:45 | 2:02:19 | 3:14 |
30 | 3 | 468 | DASI ALABAN, IVAN JOSE | MASTER 40 | INDEPENDIENTE | 2:02:56 | 2:02:56 | 3:14 |
31 | 1 | 49 | LLORENTE GOMEZ, SERGIO | JUNIOR | CC BIKE ADDICTION | 2:03:27 | 2:03:27 | 3:15 |
32 | 9 | 276 | CALPE BONILLO, JOSE CARLOS | ELITE | SPRINTBIKE | 2:04:21 | 2:04:14 | 3:16 |
33 | 4 | 98 | ESTRADA NICOLAU, RAFAEL | MASTER 40 | CICLOS DOMINGO | 2:04:22 | 2:04:22 | 3:16 |
34 | 10 | 63 | FORNELI PEREZ, ROBERTO | ELITE | TEAM MANRUBIA | 2:06:20 | 2:06:15 | 3:19 |
35 | 11 | 393 | TRILLES PALLARES, RUBEN | ELITE | MONPEDAL | 2:06:52 | 2:06:47 | 3:20 |
36 | 5 | 423 | Marcos Peña, Manuel | MASTER 40 | INDEPENDIENTE | 2:06:59 | 2:06:46 | 3:21 |
37 | 16 | 348 | GARCIA MALLENCO, CESAR | MASTER 30 | MASUSTAS TEAM | 2:07:41 | 2:07:32 | 3:22 |
38 | 6 | 251 | CASTILLO MARCO, MANUEL | MASTER 40 | LAPONS | 2:08:26 | 2:08:22 | 3:23 |
39 | 17 | 129 | Bellec , Damian | MASTER 30 | Cicles AB | 2:08:35 | 2:08:35 | 3:23 |
40 | 18 | 499 | RIBELLEES PERIS, GERMAN | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:08:38 | 2:08:37 | 3:23 |
41 | 19 | 310 | BARREIRO PLATAS, LUIS | MASTER 30 | EL GANCHO | 2:08:39 | 2:08:34 | 3:23 |
42 | 7 | 132 | Querol Ariño, Alfredo | MASTER 40 | Cicles AB | 2:09:03 | 2:08:53 | 3:24 |
43 | 1 | 205 | LAZARO MORTE, CHIMO | MASTER 50 | TEAM MANRUBIA | 2:09:11 | 2:09:03 | 3:24 |
44 | 2 | 237 | MILLAN CALLARISA, AGUSTI | MASTER 50 | UC VINAROS-TOYOTA- | 2:09:11 | 2:09:09 | 3:24 |
45 | 20 | 409 | RUIZ FERNANDEZ, SANTIAGO | MASTER 30 | CC BIKE ADDICTION | 2:09:15 | 2:09:15 | 3:24 |
46 | 21 | 161 | PAGÉS ARTOLA, JAVIER | MASTER 30 | BICIS KM-SMOOY | 2:10:40 | 2:10:30 | 3:26 |
47 | 22 | 483 | BORRAS MOLINER, VICENT | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:11:03 | 2:11:00 | 3:27 |
48 | 12 | 351 | SERRA TEN, JORGE | ELITE | MANRUBIA TEAM | 2:11:03 | 2:10:56 | 3:27 |
49 | 3 | 416 | Ibáñez Muñóz, Carlos | MASTER 50 | Tribike-amateur | 2:11:04 | 2:10:59 | 3:27 |
50 | 23 | 442 | SEBASTIA GARCIA, RAMON | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:11:39 | 2:11:39 | 3:28 |
51 | 4 | 495 | AGUILELLA PALASI, VICENTE | MASTER 50 | INDEPENDIENTE | 2:11:41 | 2:11:41 | 3:28 |
52 | 24 | 170 | GOMEZ GARCIA, JAIME | MASTER 30 | CICLOS DOMINGO | 2:13:09 | 2:13:08 | 3:30 |
53 | 8 | 97 | COLOMER GARGALLO, CESAR | MASTER 40 | CICLESTORE | 2:13:13 | 2:13:10 | 3:30 |
54 | 25 | 159 | CATALA SANCHEZ, JAIME | MASTER 30 | CICLOS DOMINGO | 2:13:29 | 2:13:22 | 3:31 |
55 | 13 | 298 | BALLESTER MONTOLIU, PABLO | ELITE | INDEPENDIENTE | 2:14:07 | 2:13:40 | 3:32 |
56 | 9 | 206 | LIBEROS TARIN, NICANOR | MASTER 40 | TEAM MANRUBIA | 2:14:08 | 2:13:56 | 3:32 |
57 | 10 | 60 | CURIEL CORRO, ANTONIO ANGEL | MASTER 40 | CICLOS RACING CLUB CICLISTA AL | 2:14:08 | 2:14:07 | 3:32 |
58 | 2 | 396 | CARNICER POVEDANO, CRISTOBAL | JUNIOR | CICLOS RACING CC.ALCORA | 2:14:14 | 2:14:14 | 3:32 |
59 | 26 | 234 | PERIS RAMOS, MIGUEL | MASTER 30 | XIQUETS PERDUTS | 2:14:32 | 2:14:09 | 3:32 |
60 | 5 | 22 | CAMPOS BAGAN, GERARDO | SUB 23 | ENDORFINAS PAL CUERPO | 2:15:00 | 2:14:33 | 3:33 |
61 | 14 | 323 | BELLES MONFORT, JUAN | ELITE | CLUB CICLISTA PICAIO | 2:15:45 | 2:15:45 | 3:34 |
62 | 27 | 346 | MORENO FERNANDEZ, PEDRO | MASTER 30 | XIQUETS PERDUTS | 2:15:46 | 2:15:27 | 3:34 |
63 | 28 | 282 | FANDOS ROIG, JUAN CARLOS | MASTER 30 | PSARELA-LUCCIOLA | 2:15:47 | 2:15:44 | 3:34 |
64 | 15 | 466 | MANRIQUE MARTINEZ, CARLOS | ELITE | INDEPENDIENTE | 2:15:47 | 2:15:47 | 3:34 |
65 | 29 | 212 | RODRIGO BUJARDON, JAVIER | MASTER 30 | SMOOY - BICIS KM | 2:15:51 | 2:15:50 | 3:35 |
66 | 11 | 241 | BARBER HERRERA, BRUNO | MASTER 40 | THE PISTONS | 2:15:53 | 2:15:39 | 3:35 |
67 | 30 | 190 | MARQUES RUIZ, JORGE | MASTER 30 | PUNXARRODES | 2:15:57 | 2:15:56 | 3:35 |
68 | 12 | 210 | CHALMETA CASTELLS, PACO | MASTER 40 | BTT CICLOESPAI | 2:15:58 | 2:15:31 | 3:35 |
69 | 13 | 125 | Serrano López, Juan Antonio | MASTER 40 | Btt Cicloespai Onda | 2:16:06 | 2:15:52 | 3:35 |
70 | 31 | 278 | BROCH BELLES, ESTEBAN | MASTER 30 | ANIMALS DE MONTE | 2:16:31 | 2:16:30 | 3:36 |
71 | 32 | 395 | BENAGES COBO, JAIME | MASTER 30 | L"ALBEA BIKE | 2:16:32 | 2:16:32 | 3:36 |
72 | 16 | 176 | MALLEN SANCHEZ, JAVIER | ELITE | MTB RIBESALBES | 2:16:48 | 2:16:48 | 3:36 |
73 | 33 | 155 | MARTINEZ ARASIL, JOSE | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:16:49 | 2:16:27 | 3:36 |
74 | 14 | 262 | VICENS BUIGUES, MIGUEL | MASTER 40 | ADM RACING BIKE | 2:16:52 | 2:16:32 | 3:36 |
75 | 34 | 252 | BENEDICTO MAñEZ, SANTIAGO | MASTER 30 | SPRINTBIKE | 2:16:52 | 2:16:29 | 3:36 |
76 | 15 | 264 | MONTANER MARI, JOSE | MASTER 40 | ADM RACING BIKE | 2:16:52 | 2:16:31 | 3:36 |
77 | 35 | 74 | COLLADO POYATOS, RAUL | MASTER 30 | BICIS KM-SMOOY | 2:17:32 | 2:17:12 | 3:37 |
78 | 16 | 164 | LLIDO BENET, ENRIQUE | MASTER 40 | BICIS KM-SMOOY | 2:17:37 | 2:17:37 | 3:37 |
79 | 17 | 244 | ALVAREZ CASTELLANO, JOAN ANTONI | MASTER 40 | MAXIMA BIKES | 2:18:17 | 2:17:29 | 3:38 |
80 | 36 | 266 | VAQUERO GALLENCH, JOSE LUIS | MASTER 30 | RODAMON | 2:18:19 | 2:18:15 | 3:38 |
81 | 37 | 399 | GARGALLO GARCIA, CLISERIO | MASTER 30 | RODAMON | 2:18:20 | 2:17:53 | 3:38 |
82 | 5 | 440 | MORTE BELTRAN CICLOS , RAUL | MASTER 50 | CICLOS DOMINGO | 2:18:40 | 2:18:35 | 3:39 |
83 | 38 | 243 | MIRAVET MARIN, JOSE RAMON | MASTER 30 | BTT XIQUETS PERDUTS | 2:18:48 | 2:18:28 | 3:39 |
84 | 39 | 345 | SIFRE FLORES, MIGUEL | MASTER 30 | XIQUETS PERDUTS | 2:18:48 | 2:18:46 | 3:39 |
85 | 40 | 314 | CARRUANA GOMEZ, ANTONIO | MASTER 30 | TEAM MANRUBIA | 2:18:49 | 2:18:43 | 3:39 |
86 | 41 | 158 | CHAVES PARDO, JUANANTONIO | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:19:11 | 2:19:02 | 3:40 |
87 | 42 | 318 | MUñOZ ALCOVER, JUAN JOSE | MASTER 30 | THE BIKE RUN | 2:19:42 | 2:19:18 | 3:41 |
88 | 43 | 106 | NIETO ESCRIG, IVAN | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:19:43 | 2:18:58 | 3:41 |
89 | 44 | 27 | GARCIA PINA, DAVID | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:19:47 | 2:19:46 | 3:41 |
90 | 45 | 57 | MERCHAN TEZANOS, NACHO | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:19:49 | 2:19:45 | 3:41 |
91 | 6 | 313 | SOLDADO BLASCO, PACO | MASTER 50 | BICISKM-SMOOY | 2:19:57 | 2:19:38 | 3:41 |
92 | 6 | 361 | MEMBRADO MARTI, ALBERT | SUB 23 | KARAGOLS | 2:20:00 | 2:19:13 | 3:41 |
93 | 104 | FERNANDEZ PEREZ, MATEO | INDEPENDIENTE | 2:21:29 | 2:21:18 | 3:43 | ||
94 | 46 | 485 | RAMON LARA, PEDRO | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:22:19 | 2:22:06 | 3:45 |
95 | 17 | 482 | BONO PIQUER, CESAR | ELITE | INDEPENDIENTE | 2:22:34 | 2:22:15 | 3:45 |
96 | 47 | 204 | BLASCO BONET, ANTONIO | MASTER 30 | TEAM MANRUBIA | 2:22:50 | 2:22:36 | 3:46 |
97 | 48 | 141 | MORENO DELGADO, JOSE RAMON | MASTER 30 | CC BIKE ADDICTION | 2:22:51 | 2:22:14 | 3:46 |
98 | 7 | 379 | CHEZA LLOP, PASCUAL | MASTER 50 | INDEPENDIENTE | 2:23:29 | 2:23:29 | 3:47 |
99 | 49 | 273 | GUIRAO MARIN, SERGIO | MASTER 30 | Btt Cicloespai Onda | 2:23:44 | 2:23:22 | 3:47 |
100 | 18 | 330 | MONTOLIU IBAñEZ, VICENTE JOSE | MASTER 40 | C.E. BTT CICLOESPAI | 2:23:45 | 2:23:25 | 3:47 |
101 | 50 | 256 | GARCIA FORNER, AGUSTIN | MASTER 30 | Btt Cicloespai Onda | 2:23:45 | 2:23:22 | 3:47 |
102 | 8 | 213 | GOMEZ ASENSI, JOSE | MASTER 50 | SMOOY - BICIS KM | 2:23:52 | 2:23:50 | 3:47 |
103 | 51 | 277 | PIQUER GANAU, RAUL | MASTER 30 | UC VALL DE UXO | 2:23:54 | 2:23:24 | 3:47 |
104 | 19 | 400 | BENAGES COBO, JUANJO | MASTER 40 | TREPA CASTELLET | 2:24:20 | 2:23:38 | 3:48 |
105 | 18 | 269 | AIBAR BALLESTER, PABLO | ELITE | MAXIMA BIKES | 2:24:41 | 2:23:54 | 3:48 |
106 | 9 | 475 | SOLSONA MARZO, FRANCISCO | MASTER 50 | INDEPENDIENTE | 2:25:03 | 2:24:55 | 3:49 |
107 | 52 | 232 | DOMINGO RUIZ, ANTONIO | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:25:03 | 2:24:53 | 3:49 |
108 | 20 | 177 | HECTOR PARRA, ELADIO | MASTER 40 | TEAM MANRRUBIA | 2:26:12 | 2:25:47 | 3:51 |
109 | 19 | 389 | FABREGAT BASTIDA, JAVIER | ELITE | MONPEDAL | 2:26:42 | 2:26:22 | 3:52 |
110 | 21 | 174 | AGUILAR RARO, FERNANDO | MASTER 40 | INDEPENDIENTE | 2:26:43 | 2:26:22 | 3:52 |
111 | 7 | 329 | FAJARDO SIERRA, MIGUEL | SUB 23 | CALDERONA EXTREME BIKERS | 2:26:50 | 2:26:27 | 3:52 |
112 | 3 | 487 | MESEGUER BOIX, JONATHAN | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 2:26:51 | 2:26:24 | 3:52 |
113 | 22 | 357 | DOLS MONTAÑES, JOSE LUIS | MASTER 40 | KARAGOLS | 2:27:02 | 2:27:00 | 3:52 |
114 | 53 | 368 | GIL FRANCO, JUAN | MASTER 30 | C.C. MONPEDAL CASTELLON | 2:27:02 | 2:26:59 | 3:52 |
115 | 54 | 300 | MONTESINOS ENRíQUEZ, MARTí | MASTER 30 | INDEPENDENT | 2:28:22 | 2:28:08 | 3:54 |
116 | 55 | 299 | TENA ROS, SERGIO | MASTER 30 | INDEPENDENT | 2:28:22 | 2:28:07 | 3:54 |
117 | 23 | 263 | PASTOR NAVARRO, JOSE CARLOS | MASTER 40 | C.C SAN JOSE NULES | 2:28:30 | 2:28:16 | 3:54 |
118 | 56 | 285 | ORTIZ MONTINS, EDURADO | MASTER 30 | BTT CICLO ESPAI ONDA | 2:28:38 | 2:28:29 | 3:55 |
119 | 24 | 437 | ALCALA, CESAR | MASTER 40 | MASTER 40 VALL D' UXO | 2:28:39 | 2:28:39 | 3:55 |
120 | 20 | 39 | HERRERO PEDRAJAS, ALBERTO | ELITE | CLUB CICLISTA JERICA | 2:28:46 | 2:28:20 | 3:55 |
121 | 57 | 127 | Sorribes Nava, Manolo | MASTER 30 | San Jose (Nules) | 2:29:03 | 2:28:04 | 3:55 |
122 | 58 | 247 | GONZALEZ PEREZ, JUANJO | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:29:31 | 2:28:49 | 3:56 |
123 | 59 | 275 | ARECHAGA IRIBARNEGARAY, JAVIER | MASTER 30 | THE BIKE RUN | 2:29:40 | 2:29:16 | 3:56 |
124 | 60 | 358 | TIRADO DELPINO, ISAAC | MASTER 30 | KARAGOLS | 2:29:48 | 2:29:42 | 3:57 |
125 | 25 | 311 | MONTINS NEBOT, FERNANDO JAVIER | MASTER 40 | CLUB CICLISTA ALCORA / CICLOS | 2:29:54 | 2:29:30 | 3:57 |
126 | 61 | 107 | VICENTE VIÑAS, JOSE VICENTE | MASTER 30 | TORREMUNDO BIKES | 2:29:54 | 2:29:52 | 3:57 |
127 | 21 | 186 | CARVAJAL RAMíREZ, FRANCISCO | ELITE | PUNXARODES | 2:31:47 | 2:31:46 | 3:00 |
128 | 26 | 356 | GRAS LLOPIS, PEDRO | MASTER 40 | KARAGOLS | 2:32:44 | 2:32:40 | 4:01 |
129 | 62 | 207 | SANTAPAU NEBOT, PAúL | MASTER 30 | COYOTES | 2:32:47 | 2:32:18 | 4:01 |
130 | 63 | 246 | GIMENEZ IGUAL, MANUEL | MASTER 30 | CALDERONA EXTREME BIKERS | 2:33:16 | 2:32:37 | 4:02 |
131 | 64 | 219 | REINA MAQUEDA, DAVID | MASTER 30 | LOS MOTORETAS | 2:33:47 | 2:33:07 | 4:03 |
132 | 65 | 88 | RIPOLLES RUIZ, MIGUEL | MASTER 30 | PENYA CICLISTA LES COVES | 2:34:06 | 2:33:13 | 4:03 |
133 | 66 | 424 | Carrillo Garcia, Miguel | MASTER 30 | Cicles AB | 2:34:20 | 2:33:48 | 4:04 |
134 | 67 | 61 | MAZCUÑAN ADELL, JAVIER | MASTER 30 | G.C. NENAZAS | 2:34:32 | 2:34:25 | 4:04 |
135 | 68 | 167 | MARTORELL ALBIOL, JOAQUIN | MASTER 30 | CLUB BTT LA MOLETA | 2:34:32 | 2:34:09 | 4:04 |
136 | 27 | 225 | MONTERO ALCAÑIZ, PEDRO JOSE | MASTER 40 | HOSTERIA DE CANETE | 2:34:33 | 2:34:22 | 4:04 |
137 | 69 | 254 | TORRES MONTESINOS, JOSEP | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:34:43 | 2:34:33 | 4:04 |
138 | 178 | LOPEZ HERRERO, JUAN MANUEL | CLUB CICLISTA DE JERICA | 2:34:47 | 2:34:20 | 4:04 | ||
139 | 70 | 185 | VERDEJO TARAZONA, JOSE | MASTER 30 | CLUB CICLISTA JéRICA | 2:34:47 | 2:34:20 | 4:04 |
140 | 22 | 336 | SOLSONA ALBALAT, HECTOR | ELITE | GOS RIDER BETXI | 2:35:42 | 2:35:23 | 4:06 |
141 | 71 | 5 | SERRANO FERNANDEZ, JUAN | MASTER 30 | BICIS CHIVA | 2:35:43 | 2:35:32 | 4:06 |
142 | 23 | 465 | VALERO VIGIL, JESUS | ELITE | INDEPENDIENTE | 2:35:49 | 2:35:14 | 4:06 |
143 | 72 | 214 | ROCA EIXARCH, ROBER | MASTER 30 | GMC | 2:36:00 | 2:35:36 | 4:06 |
144 | 73 | 182 | AYET FORCADA, HECTOR | MASTER 30 | LAPONS | 2:36:25 | 2:35:45 | 4:07 |
145 | 74 | 462 | TRONCITO PRADES, PABLO | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:36:26 | 2:36:06 | 4:07 |
146 | 28 | 90 | BAIXAMA SOSPEDRA, DANIEL | MASTER 40 | PENYA CICLISTA LES COVES | 2:36:26 | 2:35:30 | 4:07 |
147 | 75 | 296 | CORTES MARTI, ALEXIS | MASTER 30 | TERRATREMOLS | 2:36:30 | 2:36:12 | 4:07 |
148 | 76 | 83 | VAQUER NAVARRO, TICO | MASTER 30 | PENYA CICLISTA LES COVES | 2:36:33 | 2:35:37 | 4:07 |
149 | 77 | 189 | OSPINA MORALES, NORBEY DAVID | MASTER 30 | PUNXA RODES | 2:36:38 | 2:36:38 | 4:07 |
150 | 78 | 387 | ALVARO TEJEDOR, JESUS RAFAEL | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:36:40 | 2:35:40 | 4:07 |
151 | 79 | 188 | NAVARRO GALLEGO, DIEGO | MASTER 30 | CLUB CICLISTA DE JéRICA | 2:36:41 | 2:36:12 | 4:07 |
152 | 29 | 255 | MORTE BELTRAN, PABLO | MASTER 40 | CICLOS DOMINGO | 2:36:54 | 2:36:51 | 4:08 |
153 | 1 | 114 | Sánchez Belis, Inma | FEMENINO | Tribire | 2:36:56 | 2:36:49 | 4:08 |
154 | 80 | 284 | PARRA PARDOS, JOSE LUIS | MASTER 30 | BICICLETES CABEDO | 2:37:00 | 2:36:32 | 4:08 |
155 | 81 | 283 | PASTOR GARCIA, PACO | MASTER 30 | BICICLETES CABEDO | 2:37:01 | 2:36:28 | 4:08 |
156 | 2 | 166 | CUENCA ZORRILLA, BARBARA | FEMENINO | CICLOS CABEDO | 2:37:01 | 2:36:50 | 4:08 |
157 | 24 | 287 | BURGUETE RIBES, JAVIER | ELITE | BICICLETES CABEDO | 2:37:03 | 2:36:32 | 4:08 |
158 | 25 | 280 | JUAREZ PRADES, IVAN | ELITE | BICICLETES CABEDO | 2:37:03 | 2:36:44 | 4:08 |
159 | 82 | 288 | LOPEZ JUAREZ, JOSE | MASTER 30 | CLUB CICLISTA SEPELACO | 2:37:03 | 2:36:34 | 4:08 |
160 | 8 | 305 | MACIÁN ARNAU, CARLOS | SUB 23 | CALDERONA EXTREME BIKERS | 2:37:03 | 2:36:30 | 4:08 |
161 | 26 | 31 | PARRA ANDRES, JORDI | ELITE | INDEPENDIENTE | 2:37:05 | 2:36:31 | 4:08 |
162 | 30 | 4 | LACASTA LOPEZ, RAMON | MASTER 40 | C.C. CASTELLO(EL GANCHO) | 2:37:09 | 2:37:06 | 4:08 |
163 | 83 | 30 | PALACIOS HONRUBIA, JUAN MIGUEL | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:37:11 | 2:36:37 | 4:08 |
164 | 84 | 291 | LLIDO CATRET, JORGE | MASTER 30 | DESDENTATS ARTANA | 2:37:14 | 2:36:30 | 4:08 |
165 | 85 | 350 | VIVES BALLESTER, SALVA | MASTER 30 | MASUSTAS TEAM | 2:37:16 | 2:37:03 | 4:08 |
166 | 31 | 168 | RODRIGUEZ LAVADO, MANUEL | MASTER 40 | INDEPENDIENTE | 2:37:38 | 2:36:40 | 4:09 |
167 | 9 | 407 | MARIN GARNES, PABLO | SUB 23 | CALDERONA EXTREME BIKERS | 2:38:25 | 2:38:02 | 4:10 |
168 | 86 | 42 | BELTRAN CAMPOS, VICENTE | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:38:32 | 2:37:15 | 4:10 |
169 | 10 | 235 | LARA BORRAS, MANUEL | MASTER 50 | PC PORTEñA | 2:38:38 | 2:37:59 | 4:10 |
170 | 27 | 220 | SANCHIS ANTONINO, CARLOS | ELITE | LOS MOTORETAS | 2:38:49 | 2:38:37 | 4:11 |
171 | 32 | 133 | Martin Parrillas, Jesus | MASTER 40 | INDEPENDIENTE | 2:38:54 | 2:37:55 | 4:11 |
172 | 87 | 154 | VICENTE RAMOS, LUIS | MASTER 30 | INDEPENDIENTE | 2:38:58 | 2:38:36 | 4:11 |
173 | 88 | 157 | SALVADOR PALOMAR, FERNANDO | MASTER 30 | CICLOS AB | 2:39:15 | 2:38:36 | 4:11 |
174 | 89 | 428 | MOLLA JORDA, JOSELUIS | MASTER 30 | LOS ILUMINAOS | 2:39:15 | 2:38:35 | 4:11 |
